|
Spilt S | Uavgjort U | Målforskjell M | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tromsø IL Tromsø IL | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Lillestrøm SK Lillestrøm SK | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Sogndal Fotball Sogndal Fotball | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Ranheim Fotball Ranheim Fotball | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Åsane Fotball Åsane Fotball | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Raufoss IL Raufoss IL | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | KFUM Fotball KFUM Fotball | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Hamarkameratene Fotball Hamarkameratene Fotball | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Strømmen IF Strømmen IF | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | FK Jerv FK Jerv | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | Ullensaker / Kisa IL Ullensaker / Kisa IL | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Grorud IL Grorud IL | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | IL Stjørdals-Blink IL Stjørdals-Blink | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Kongsvinger IL Kongsvinger IL | 30 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Øygarden FK Øygarden FK | 30 | 0 | 0-0 | 0 |
Deletabellen ble sist oppdatert 24. januar 05:20

Deletabellen
-
Kun uavgjorte kamper teller
-
100.000 til vinnerlaget