|
Spilt S | Uavgjort U | Målforskjell M | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesunds FK Aalesunds FK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Bryne FK Bryne FK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Fredrikstad FK Fredrikstad FK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Grorud IL Grorud IL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Hamarkameratene Fotball Hamarkameratene Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | FK Jerv FK Jerv | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | KFUM Fotball KFUM Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Ranheim Fotball Ranheim Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Raufoss IL Raufoss IL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Sogndal Fotball Sogndal Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | IK Start IK Start | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | IL Stjørdals-Blink IL Stjørdals-Blink | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Strømmen IF Strømmen IF | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Ullensaker / Kisa IL Ullensaker / Kisa IL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Åsane Fotball Åsane Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Deletabellen ble sist oppdatert 22. april 16:43

Deletabellen
-
Kun uavgjorte kamper teller
-
100.000 til vinnerlaget