
Deletabellen
-
Kun uavgjorte kamper teller
-
100.000 til vinnerlaget
|
Spilt S | Uavgjort U | Målforskjell M | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryne FK Bryne FK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Fredrikstad FK Fredrikstad FK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | IL Hødd IL Hødd | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | FK Jerv FK Jerv | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | KFUM Fotball KFUM Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Kongsvinger IL Kongsvinger IL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Kristiansund BK Kristiansund BK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Mjøndalen IF Mjøndalen IF | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Moss FK Moss FK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Ranheim Fotball Ranheim Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Raufoss IL Raufoss IL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Skeid Fotball Skeid Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Sogndal Fotball Sogndal Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | IK Start IK Start | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
1 | Åsane Fotball Åsane Fotball | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Deletabellen ble sist oppdatert 29. mars 00:25
Kun uavgjorte kamper teller
100.000 til vinnerlaget