Resultater

mai 2025
#9 Lillestrøm - Egersund (1-0) 1-0 31.05.2025 16:00 #9 Åråsen stadion OBOS-ligaen
#9 Moss - Start (0-3) 0-3 31.05.2025 16:00 #9 Melløs stadion OBOS-ligaen
#9 Stabæk - Kongsvinger (2-2) 2-2 31.05.2025 16:00 #9 Nadderud stadion OBOS-ligaen
#9 Ranheim TF - Aalesund (2-1) 2-1 31.05.2025 16:00 #9 EXTRA Arena OBOS-ligaen
#9 Sogndal - Raufoss (2-2) 2-2 31.05.2025 16:00 #9 Fosshaugane Campus OBOS-ligaen
#9 Odd - Åsane (1-0) 1-0 31.05.2025 16:00 #9 Skagerak Arena OBOS-ligaen
#9 Skeid - Hødd (1-1) 1-1 30.05.2025 19:00 #9 Nordre Åsen kunstgressbane OBOS-ligaen
#9 Lyn - Mjøndalen (1-3) 1-3 29.05.2025 19:00 #9 Bislett stadion OBOS-ligaen
#8 Åsane - Ranheim TF (2-1) 2-1 25.05.2025 17:00 #8 Åsane Arena OBOS-ligaen
#8 Egersund - Sogndal (0-2) 0-2 25.05.2025 17:00 #8 B&G Parken (hovedbanen) OBOS-ligaen
#8 Hødd - Odd (3-1) 3-1 25.05.2025 17:00 #8 Høddvoll OBOS-ligaen
#8 Mjøndalen - Lillestrøm (0-6) 0-6 24.05.2025 16:00 #8 Consto Arena OBOS-ligaen
#8 Kongsvinger - Lyn (2-1) 2-1 24.05.2025 16:00 #8 Gjemselund 1 kunstgress 11er OBOS-ligaen
#8 Raufoss - Stabæk (1-0) 1-0 24.05.2025 16:00 #8 NAMMO stadion OBOS-ligaen
#8 Aalesund - Start (1-1) 1-1 24.05.2025 16:00 #8 Color Line Stadion OBOS-ligaen
#8 Moss - Skeid (2-1) 2-1 24.05.2025 16:00 #8 Melløs stadion OBOS-ligaen
#7 Start - Egersund (2-1) 2-1 16.05.2025 18:00 #7 Sparebanken Norge Arena Kristiansand OBOS-ligaen
#7 Stabæk - Mjøndalen (4-0) 4-0 16.05.2025 18:00 #7 Nadderud stadion OBOS-ligaen
#7 Sogndal - Åsane (2-0) 2-0 16.05.2025 18:00 #7 Fosshaugane Campus OBOS-ligaen
#7 Aalesund - Hødd (2-0) 2-0 16.05.2025 18:00 #7 Color Line Stadion OBOS-ligaen
#7 Lillestrøm - Kongsvinger (2-0) 2-0 16.05.2025 18:00 #7 Åråsen stadion OBOS-ligaen
#7 Lyn - Skeid (1-1) 1-1 16.05.2025 18:00 #7 Bislett stadion OBOS-ligaen
#7 Odd - Moss (2-0) 2-0 16.05.2025 18:00 #7 Skagerak Arena OBOS-ligaen
#7 Ranheim TF - Raufoss (1-1) 1-1 15.05.2025 19:00 #7 EXTRA Arena OBOS-ligaen
#6 Skeid - Lillestrøm (1-1) 1-1 12.05.2025 19:00 #6 Nordre Åsen kunstgressbane OBOS-ligaen
#6 Kongsvinger - Odd (1-3) 1-3 12.05.2025 19:00 #6 Gjemselund 1 kunstgress 11er OBOS-ligaen
#6 Åsane - Stabæk (1-1) 1-1 12.05.2025 19:00 #6 Åsane Arena OBOS-ligaen
#6 Hødd - Sogndal (2-1) 2-1 11.05.2025 17:00 #6 Høddvoll OBOS-ligaen
#6 Mjøndalen - Ranheim TF (1-4) 1-4 11.05.2025 17:00 #6 Consto Arena OBOS-ligaen
#6 Raufoss - Start (0-0) 0-0 11.05.2025 17:00 #6 NAMMO stadion OBOS-ligaen
#6 Moss - Lyn (2-0) 2-0 11.05.2025 17:00 #6 Melløs stadion OBOS-ligaen
#5 Lyn - Hødd (0-1) 0-1 04.05.2025 17:00 #5 Bislett stadion OBOS-ligaen
#5 Stabæk - Skeid (1-0) 1-0 Invalid date.Invalid date 14:30 #5 Nadderud stadion OBOS-ligaen
#5 Ranheim TF - Kongsvinger (2-1) 2-1 20.06.2025 16:00 #5 EXTRA Arena OBOS-ligaen
#5 Lillestrøm - Moss (3-0) 3-0 03.05.2025 16:00 #5 Åråsen stadion OBOS-ligaen
#5 Odd - Egersund (1-1) 1-1 03.05.2025 16:00 #5 Skagerak Arena OBOS-ligaen
#5 Sogndal - Mjøndalen (1-0) 1-0 03.05.2025 16:00 #5 Fosshaugane Campus OBOS-ligaen
#5 Aalesund - Raufoss (3-1) 3-1 03.05.2025 16:00 #5 Color Line Stadion OBOS-ligaen
#5 Start - Åsane (2-3) 2-3 03.05.2025 16:00 #5 Sparebanken Norge Arena Kristiansand OBOS-ligaen
april 2025
#4 Hødd - Ranheim TF (0-1) 0-1 29.04.2025 19:00 #4 Høddvoll OBOS-ligaen
#4 Skeid - Kongsvinger (1-4) 1-4 28.04.2025 19:00 #4 Nordre Åsen kunstgressbane OBOS-ligaen
#4 Raufoss - Egersund (0-1) 0-1 28.04.2025 19:00 #4 NAMMO stadion OBOS-ligaen
#4 Mjøndalen - Start (2-3) 2-3 28.04.2025 19:00 #4 Consto Arena OBOS-ligaen
#4 Sogndal - Odd (3-2) 3-2 28.04.2025 19:00 #4 Fosshaugane Campus OBOS-ligaen
#4 Åsane - Aalesund (0-0) 0-0 28.04.2025 19:00 #4 Åsane Arena OBOS-ligaen
#4 Lyn - Lillestrøm (0-1) 0-1 27.04.2025 17:00 #4 Bislett stadion OBOS-ligaen
#4 Moss - Stabæk (4-2) 4-2 27.04.2025 17:00 #4 Melløs stadion OBOS-ligaen
#3 Kongsvinger - Moss (6-0) 6-0 21.04.2025 17:00 #3 Gjemselund 1 kunstgress 11er OBOS-ligaen
#3 Egersund - Skeid (4-3) 4-3 21.04.2025 17:00 #3 B&G Parken (hovedbanen) OBOS-ligaen
#3 Odd - Lyn (2-1) 2-1 21.04.2025 17:00 #3 Skagerak Arena OBOS-ligaen
#3 Stabæk - Lillestrøm (0-3) 0-3 21.04.2025 17:00 #3 Nadderud stadion OBOS-ligaen
#3 Ranheim TF - Sogndal (1-2) 1-2 21.04.2025 17:00 #3 Frøya Storhall OBOS-ligaen
#3 Raufoss - Åsane (3-2) 3-2 21.04.2025 17:00 #3 NAMMO stadion OBOS-ligaen
#3 Aalesund - Mjøndalen (0-0) 0-0 21.04.2025 17:00 #3 Color Line Stadion OBOS-ligaen
#3 Start - Hødd (1-2) 1-2 21.04.2025 17:00 #3 Sparebanken Norge Arena Kristiansand OBOS-ligaen
#2 Lyn - Stabæk (0-1) 0-1 06.04.2025 17:00 #2 KFUM-Arena OBOS-ligaen
#2 Åsane - Egersund (0-2) 0-2 05.04.2025 16:00 #2 Åsane Arena OBOS-ligaen
#2 Lillestrøm - Odd (1-0) 1-0 05.04.2025 16:00 #2 Åråsen stadion OBOS-ligaen
#2 Hødd - Kongsvinger (0-2) 0-2 05.04.2025 16:00 #2 Høddvoll OBOS-ligaen
#2 Skeid - Start (1-3) 1-3 05.04.2025 16:00 #2 Nordre Åsen kunstgressbane OBOS-ligaen
#2 Sogndal - Aalesund (3-4) 3-4 05.04.2025 16:00 #2 Fosshaugane Campus OBOS-ligaen
#2 Mjøndalen - Raufoss (1-1) 1-1 05.04.2025 16:00 #2 Consto Arena OBOS-ligaen
#2 Moss - Ranheim TF (2-0) 2-0 05.04.2025 16:00 #2 Melløs stadion OBOS-ligaen
#1 Raufoss - Moss (3-2) 3-2 01.04.2025 19:00 #1 NAMMO stadion OBOS-ligaen
mars 2025
#1 Egersund - Mjøndalen (3-2) 3-2 31.03.2025 19:00 #1 B&G Parken (hovedbanen) OBOS-ligaen
#1 Kongsvinger - Åsane (1-1) 1-1 31.03.2025 19:00 #1 Gjemselund 1 kunstgress 11er OBOS-ligaen
#1 Ranheim TF - Lyn (0-3) 0-3 31.03.2025 19:00 #1 EXTRA Arena OBOS-ligaen
#1 Stabæk - Hødd (1-1) 1-1 31.03.2025 19:00 #1 Nadderud stadion OBOS-ligaen
#1 Odd - Skeid (2-1) 2-1 31.03.2025 19:00 #1 Skagerak Arena OBOS-ligaen
#1 Aalesund - Lillestrøm (2-2) 2-2 31.03.2025 19:00 #1 Color Line Stadion OBOS-ligaen
#1 Start - Sogndal (2-1) 2-1 31.03.2025 19:00 #1 Sparebanken Norge Arena Kristiansand OBOS-ligaen

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Lillestrøm Lillestrøm 9 7 2 0 20 3 17 23 V U V V V
2 Start Start 9 5 2 2 17 11 6 17 T U V U V
3 Sogndal Sogndal 9 5 1 3 17 13 4 16 V T V V U
4 Odd Odd 9 5 1 3 14 11 3 16 U V V T V
5 Kongsvinger Kongsvinger 9 4 2 3 19 12 7 14 T T T V U
6 Hødd Hødd 9 4 2 3 10 10 0 14 V V T V U
7 Aalesund Aalesund 8 3 4 1 13 9 4 13 U V V U T
8 Egersund Egersund 8 4 1 3 12 11 1 13 V U T T T
9 Ranheim TF Ranheim TF 9 4 1 4 12 13 -1 13 V V U T V
10 Raufoss Raufoss 9 3 4 2 12 12 0 12 T U U V U
11 Stabæk Stabæk 9 3 3 3 12 12 0 12 V U V T U
12 Moss Moss 9 4 0 5 12 20 -8 12 T V T V T
13 Åsane Åsane 9 2 3 4 9 13 -4 9 V U T V T
14 Mjøndalen Mjøndalen 9 1 2 6 9 23 -14 5 T T T T V
15 Lyn Lyn 9 1 1 7 7 13 -6 4 T T U T T
16 Skeid Skeid 9 0 3 6 10 19 -9 3 T U U T U