|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Aalesund | 30 | 79 |
2 | Sandefjord | 30 | 65 |
3 | Start | 30 | 62 |
4 | KFUM | 30 | 48 |
5 | Kongsvinger | 30 | 46 |
6 | Sogndal | 30 | 45 |
7 | Nest-Sotra | 30 | 44 |
8 | Ullensaker/Kisa | 30 | 39 |
9 | Sandnes Ulf | 30 | 38 |
10 | HamKam | 30 | 38 |
11 | Raufoss | 30 | 38 |
12 | Jerv | 30 | 33 |
13 | Strømmen | 30 | 30 |
14 | Notodden | 30 | 25 |
15 | Skeid | 30 | 22 |
16 | Tromsdalen | 30 | 13 |
-
Hvem blir «Årets klubb»?
-
Fotballfesten 2019 - de nominerte til årets unge spillere
-
De nominerte til årets spiller
-
De nominerte til årets trener
-
Rundens lag - Runde 30
Rundens lag
-
Se bildene fra Aalesunds siste hjemmekamp
-
Møter Sogndal i første kvalikkamp
Video
-
Nyt bilder fra kampen
-
«Det var en stor dag for klubben»
-
Bilder fra opprykksfesten