|
01.11.2026 14:30 | EXTRA Arena | ||||
|
01.11.2026 17:00 | Marienlyst stadion | ||||
|
01.11.2026 17:00 | XL-Bygg Sørvest Arena | ||||
|
01.11.2026 17:00 | Bislett stadion | ||||
|
01.11.2026 17:00 | Åsane Arena | ||||
|
01.11.2026 17:00 | Høddvoll | ||||
|
01.11.2026 17:00 | Skagerak Arena | ||||
|
02.11.2026 19:00 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
Billetter | ||
02.11.2026 // 19:00
Kongsvinger - Stabæk
Gjemselund 1 kunstgress 11er
|
|
|
K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 29 | 65 |
| 2 | Strømsgodset | 29 | 63 |
| 3 | Kongsvinger | 28 | 59 |
| 4 | Stabæk | 28 | 55 |
| 5 | Odd | 29 | 46 |
| 6 | Bryne | 29 | 43 |
| 7 | Ranheim | 29 | 41 |
| 8 | Egersunds IK | 29 | 38 |
| 9 | Hødd | 29 | 38 |
| 10 | Strømmen | 29 | 36 |
| 11 | Lyn 1896 | 29 | 34 |
| 12 | Sogndal | 29 | 30 |
| 13 | Sandnes Ulf | 29 | 30 |
| 14 | Moss | 29 | 29 |
| 15 | Åsane | 29 | 25 |
| 16 | Raufoss | 29 | 20 |
Annonse: