Runde 27
Vålerenga Egersund | 21.10.2024 19:00 | Intility Arena | Billetter | |||
21.10.2024 // 19:00 Vålerenga - Egersund Intility Arena Kjøp billetter | ||||||
Sandnes Ulf Lyn | 21.10.2024 19:00 | Øster Hus Arena | Billetter | |||
21.10.2024 // 19:00 Sandnes Ulf - Lyn Øster Hus Arena Kjøp billetter | ||||||
Mjøndalen Sogndal | 21.10.2024 19:00 | Consto Arena | Billetter | |||
21.10.2024 // 19:00 Mjøndalen - Sogndal Consto Arena Kjøp billetter | ||||||
Kongsvinger Stabæk | 21.10.2024 19:00 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Billetter | |||
21.10.2024 // 19:00 Kongsvinger - Stabæk Gjemselund 1 kunstgress 11er Kjøp billetter | ||||||
Åsane Ranheim TF | 21.10.2024 19:00 | Åsane Arena | Billetter | |||
21.10.2024 // 19:00 Åsane - Ranheim TF Åsane Arena Kjøp billetter | ||||||
Moss Levanger | 21.10.2024 19:00 | Melløs stadion | Billetter | |||
21.10.2024 // 19:00 Moss - Levanger Melløs stadion Kjøp billetter | ||||||
Bryne Raufoss | 21.10.2024 19:00 | Bryne stadion | Billetter | |||
21.10.2024 // 19:00 Bryne - Raufoss Bryne stadion Kjøp billetter | ||||||
Aalesund Start | 21.10.2024 19:00 | Color Line Stadion | Billetter | |||
21.10.2024 // 19:00 Aalesund - Start Color Line Stadion Kjøp billetter |
K | P | ||
---|---|---|---|
1 | Vålerenga | 26 | 59 |
2 | Bryne | 26 | 49 |
3 | Moss | 26 | 43 |
4 | Egersunds IK | 26 | 41 |
5 | Lyn 1896 | 26 | 40 |
6 | Kongsvinger | 26 | 40 |
7 | Stabæk | 26 | 39 |
8 | Raufoss | 26 | 39 |
9 | Ranheim | 26 | 33 |
10 | Start | 26 | 33 |
11 | Sogndal | 26 | 30 |
12 | Åsane | 26 | 28 |
13 | Aalesund | 26 | 28 |
14 | Levanger | 26 | 26 |
15 | Mjøndalen | 26 | 24 |
16 | Sandnes Ulf | 26 | 17 |
Se de 4 siste målene (klikk for flere)
Annonse:
Siste nytt fra klubbene og OBOS-ligaen
Målkongen (Klikk for å se målene)
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
-
1
-
3
-
4
Andreas Klausen Helmersen
13
-
5
-
1
-
1
-
3
-
4
Andreas Klausen Helmersen (13)
-
5