Sogndal-KFUM (1-2) | 07.08.2022 15:00 | Fosshaugane Campus |
Raufoss-Stjørdals-Blink (2-2) | 07.08.2022 15:00 | NAMMO stadion |
Stabæk-Brann (1-2) | 07.08.2022 15:00 | Nadderud stadion |
Ranheim TF-Mjøndalen (2-1) | 08.08.2022 18:00 | EXTRA Arena |
Grorud-Kongsvinger (1-2) | 08.08.2022 18:00 | Grorud match kunstgress |
Sandnes Ulf-Skeid (0-0) | 08.08.2022 18:00 | Øster Hus Arena |
Åsane-Fredrikstad (4-3) | 08.08.2022 18:00 | Åsane Arena |
Start-Bryne (6-0) | 08.08.2022 18:00 | Sparebanken Sør Arena |
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Brann | 19 | 51 |
2 | Ranheim | 19 | 37 |
3 | Sandnes Ulf | 19 | 36 |
4 | Stabæk | 19 | 34 |
5 | KFUM | 19 | 32 |
6 | Raufoss | 19 | 31 |
7 | Start | 19 | 29 |
8 | Sogndal | 19 | 29 |
9 | Mjøndalen | 19 | 27 |
10 | Kongsvinger | 19 | 26 |
11 | Åsane | 19 | 22 |
12 | Fredrikstad | 19 | 21 |
13 | Bryne | 19 | 16 |
14 | Skeid | 19 | 11 |
15 | Stjørdals-Blink | 19 | 10 |
16 | Grorud | 19 | 6 |
Annonse: