Runde 22
Sogndal Lyn | 15.09.2024 17:00 | Fosshaugane Campus | Billetter | |||
15.09.2024 // 17:00 Sogndal - Lyn Fosshaugane Campus Kjøp billetter | ||||||
Egersund Ranheim TF | 16.09.2024 16:30 | B&G Parken (hovedbanen) | Billetter | |||
16.09.2024 // 16:30 Egersund - Ranheim TF B&G Parken (hovedbanen) Kjøp billetter | ||||||
Kongsvinger Moss | 16.09.2024 19:00 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Billetter | |||
16.09.2024 // 19:00 Kongsvinger - Moss Gjemselund 1 kunstgress 11er Kjøp billetter | ||||||
Stabæk Raufoss | 16.09.2024 19:00 | Nadderud stadion | Billetter | |||
16.09.2024 // 19:00 Stabæk - Raufoss Nadderud stadion Kjøp billetter | ||||||
Aalesund Sandnes Ulf | 16.09.2024 19:00 | Color Line Stadion | Billetter | |||
16.09.2024 // 19:00 Aalesund - Sandnes Ulf Color Line Stadion Kjøp billetter | ||||||
Start Levanger | 16.09.2024 19:00 | Sparebanken Sør Arena | Billetter | |||
16.09.2024 // 19:00 Start - Levanger Sparebanken Sør Arena Kjøp billetter | ||||||
Mjøndalen Bryne | 16.09.2024 19:00 | Consto Arena | Billetter | |||
16.09.2024 // 19:00 Mjøndalen - Bryne Consto Arena Kjøp billetter | ||||||
Vålerenga Åsane | 16.09.2024 19:00 | Intility Arena | Billetter | |||
16.09.2024 // 19:00 Vålerenga - Åsane Intility Arena Kjøp billetter |
K | P | ||
---|---|---|---|
1 | Vålerenga | 21 | 48 |
2 | Bryne | 21 | 41 |
3 | Moss | 21 | 38 |
4 | Egersunds IK | 21 | 35 |
5 | Stabæk | 21 | 33 |
6 | Kongsvinger | 21 | 32 |
7 | Lyn 1896 | 21 | 30 |
8 | Sogndal | 21 | 30 |
9 | Raufoss | 21 | 29 |
10 | Levanger | 21 | 24 |
11 | Ranheim | 21 | 24 |
12 | Åsane | 21 | 24 |
13 | Mjøndalen | 21 | 21 |
14 | Start | 21 | 20 |
15 | Aalesund | 21 | 19 |
16 | Sandnes Ulf | 21 | 13 |
Se de 4 siste målene (klikk for flere)
Annonse:
Siste nytt fra klubbene og OBOS-ligaen
Målkongen (Klikk for å se målene)
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
Andreas Klausen Helmersen
13
-
1
-
3
-
4
-
5
-
1
Andreas Klausen Helmersen (13)
-
1
-
3
-
4
-
5