Runde 23
Kongsvinger Aalesund | 21.09.2024 15:00 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Billetter | |||
21.09.2024 // 15:00 Kongsvinger - Aalesund Gjemselund 1 kunstgress 11er Kjøp billetter | ||||||
Sandnes Ulf Sogndal | 21.09.2024 16:00 | Øster Hus Arena | Billetter | |||
21.09.2024 // 16:00 Sandnes Ulf - Sogndal Øster Hus Arena Kjøp billetter | ||||||
Bryne Vålerenga | 21.09.2024 16:00 | Bryne stadion | Billetter | |||
21.09.2024 // 16:00 Bryne - Vålerenga Bryne stadion Kjøp billetter | ||||||
Ranheim TF Moss | 21.09.2024 16:00 | EXTRA Arena | Billetter | |||
21.09.2024 // 16:00 Ranheim TF - Moss EXTRA Arena Kjøp billetter | ||||||
Åsane Mjøndalen | 21.09.2024 16:00 | Åsane Arena | Billetter | |||
21.09.2024 // 16:00 Åsane - Mjøndalen Åsane Arena Kjøp billetter | ||||||
Stabæk Start | 21.09.2024 16:00 | Nadderud stadion | Billetter | |||
21.09.2024 // 16:00 Stabæk - Start Nadderud stadion Kjøp billetter | ||||||
Levanger Raufoss | 21.09.2024 16:00 | TOBB ARENA Levanger | Billetter | |||
21.09.2024 // 16:00 Levanger - Raufoss TOBB ARENA Levanger Kjøp billetter | ||||||
Lyn Egersund | 02.10.2024 19:00 | Bislett stadion | Billetter | |||
02.10.2024 // 19:00 Lyn - Egersund Bislett stadion Kjøp billetter |
K | P | ||
---|---|---|---|
1 | Vålerenga | 22 | 51 |
2 | Bryne | 22 | 42 |
3 | Moss | 22 | 39 |
4 | Egersunds IK | 22 | 35 |
5 | Lyn 1896 | 22 | 33 |
6 | Stabæk | 22 | 33 |
7 | Kongsvinger | 22 | 33 |
8 | Raufoss | 22 | 32 |
9 | Sogndal | 22 | 30 |
10 | Ranheim | 22 | 27 |
11 | Levanger | 22 | 25 |
12 | Åsane | 22 | 24 |
13 | Mjøndalen | 22 | 22 |
14 | Aalesund | 22 | 22 |
15 | Start | 22 | 21 |
16 | Sandnes Ulf | 22 | 13 |
Se de 4 siste målene (klikk for flere)
Annonse:
Siste nytt fra klubbene og OBOS-ligaen
Målkongen (Klikk for å se målene)
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
-
1
Andreas Klausen Helmersen
13
-
1
-
4
-
5
-
1
-
1
Andreas Klausen Helmersen (13)
-
1
-
4
-
5