Brann-Fredrikstad (3-0) | 21.05.2022 20:00 | Brann stadion | ||||
Raufoss-Stabæk (0-4) | 22.05.2022 15:00 | NAMMO stadion | ||||
Sogndal-Åsane (2-3) | 22.05.2022 15:00 | Fosshaugane Campus | ||||
Grorud-Bryne | 23.05.2022 18:00 | Grorud match kunstgress |
![]() |
Billetter | ||
Skeid-Stjørdals-Blink | 23.05.2022 18:00 | Nordre Åsen kunstgressbane |
![]() |
Billetter | ||
Sandnes Ulf-Mjøndalen | 23.05.2022 18:00 | Øster Hus Arena |
![]() |
Billetter | ||
Ranheim TF-Start | 23.05.2022 18:00 | EXTRA Arena |
![]() |
Billetter | ||
KFUM-Kongsvinger | 23.05.2022 18:00 | KFUM-Arena |
![]() |
Billetter |
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Mjøndalen | 7 | 19 |
2 | Brann | 7 | 17 |
3 | Stabæk | 7 | 14 |
4 | Start | 6 | 13 |
5 | Sandnes Ulf | 6 | 12 |
6 | Fredrikstad | 7 | 11 |
7 | Sogndal | 7 | 11 |
8 | Ranheim | 6 | 10 |
9 | KFUM | 6 | 8 |
10 | Kongsvinger | 6 | 7 |
11 | Raufoss | 7 | 6 |
12 | Åsane | 7 | 6 |
13 | Grorud | 6 | 4 |
14 | Bryne | 7 | 3 |
15 | Stjørdals-Blink | 6 | 2 |
16 | Skeid | 6 | 0 |
Annonse:
Målkongen (klikk for video av målene)
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
-
2
-
3
-
3
-
3
-
1
-
2
-
3
-
3
-
3