
Se høydepunktene fra runde 30
Se alle målene og høydepunktene fra runde 30 av OBOS-ligaen her. Høydepunkter
Tabellen etter årets siste serierunde gir oss følgende plasseringer:
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tromsø Tromsø | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | 31 | 63 | V V U V U |
2 | Lillestrøm SK Lillestrøm SK | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 26 | 23 | 57 | U U V V T |
3 | Sogndal Sogndal | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 36 | 21 | 51 | V U T V T |
4 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 | 41 | 20 | 47 | T V U T U |
5 | Åsane Åsane | 30 | 12 | 9 | 9 | 60 | 48 | 12 | 45 | T V U V T |
6 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 10 | 9 | 53 | 44 | 9 | 42 | T V V U V |
7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 55 | -9 | 41 | U V T V V |
8 | KFUM KFUM | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 44 | 0 | 39 | T V T U T |
9 | HamKam HamKam | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 | V U U U V |
10 | Strømmen Strømmen | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 51 | -4 | 35 | T U V V T |
11 | Jerv Jerv | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 57 | -16 | 35 | U T T V T |
12 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 63 | -18 | 35 | T V T V T |
13 | Grorud Grorud | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 56 | -11 | 34 | U V T T V |
14 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 30 | 8 | 9 | 13 | 52 | 59 | -7 | 33 | U U T T T |
15 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | 53 | -18 | 28 | V T V U U |
16 | Øygarden FK Øygarden FK | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 67 | -30 | 27 | T T V U U |
Fikk du ikke med deg alle kampene? Se målene og høydepunkter nedenfor.
Kongsvinger 3 - 0 Ullensaker/Kisa
Lillestrøm 1 - 1 Grorud
Strømmen 1 - 4 Tromsø
Jerv 1 - 1 Stjørdals-Blink
Kommer.
Øygarden 1 - 3 HamKam
Ranheim 1 - 1 Sandnes Ulf
Sogndal 2 - 2 Åsane
Raufoss 5 - 4 KFUM
Annonse fra Obos-ligaen: