
Se høydepunktene fra runde 30
Se alle målene og høydepunktene fra runde 30 av OBOS-ligaen her. Høydepunkter
Tabellen etter årets siste serierunde gir oss følgende plasseringer:
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grorud Grorud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jerv Jerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ranheim TF Ranheim TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sogndal Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Start Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Strømmen Strømmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikk du ikke med deg alle kampene? Se målene og høydepunkter nedenfor.
Kongsvinger 3 - 0 Ullensaker/Kisa
Lillestrøm 1 - 1 Grorud
Strømmen 1 - 4 Tromsø
Jerv 1 - 1 Stjørdals-Blink
Kommer.
Øygarden 1 - 3 HamKam
Ranheim 1 - 1 Sandnes Ulf
Sogndal 2 - 2 Åsane
Raufoss 5 - 4 KFUM
Annonse fra Obos-ligaen: