
Se høydepunktene fra runde 24
24. serierunde serverte oss 23 herlige mål. Se alle scoringene og høydepunktene her. Høydepunkter
Tabellen etter 24 serierunder viser følgende plasseringer:
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grorud Grorud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jerv Jerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ranheim TF Ranheim TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sogndal Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Start Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Strømmen Strømmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikk du ikke med deg alle kampene? Se målene og høydepunkter nedenfor.
Strømmen 1 - 1 Sogndal
HamKam 2 - 1 Åsane
Jerv 0 - 1 KFUM
Kommer.
Kongsvinger 3 - 3 Raufoss
Lillestrøm 3 - 0 Tromsø
Stjørdals-Blink 2 - 3 Grorud
Ullensaker/Kisa 3 - 0 Sandnes Ulf
Øygarden 0 - 0 Ranheim
Annonse fra Obos-ligaen: