Runde 19-30 er berammet
Da er resten av sesongen i OBOS-ligaen berammet og nedenfor kan du se når laget ditt spiller.
Annonse:
Etter 11 herlige runder ser tabellen slik ut i dag. I morgen sparkes runde 12 i gang, og du kan klikke her for å se hvor du kan se kampene.
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | 36 | 46 | 66 | V V T V V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 30 | 21 | 2 | 7 | 86 | 51 | 35 | 65 | V T V V T |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 18 | 5 | 7 | 84 | 50 | 34 | 59 | T V T T T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 38 | 32 | 58 | V V V V T |
| 5 | Odd Odd | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | 48 | 12 | 49 | V T T U V |
| 6 | Bryne Bryne | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 42 | 4 | 46 | U T U V V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 12 | 5 | 13 | 74 | 72 | 2 | 41 | U V V V T |
| 8 | Egersund Egersund | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 57 | -7 | 41 | U U U V V |
| 9 | Strømmen Strømmen | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 62 | -10 | 39 | V V V T V |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 59 | -10 | 39 | U V T T U |
| 11 | Lyn Lyn | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 61 | -15 | 34 | T V T V T |
| 12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 59 | -14 | 33 | T T V U V |
| 13 | Moss Moss | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 63 | -19 | 32 | U T T T V |
| 14 | Sogndal Sogndal | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 | 63 | -15 | 31 | U V V T U |
| 15 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 5 | 18 | 42 | 68 | -26 | 25 | T T V T T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | 80 | -49 | 20 | T T T T T |
Slik spilles resten av OBOS-ligaen 2020
| Round 19 (3, 4 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Jerv | - | Strømmen | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | KFUM Oslo | Søndag 1500 | ESN |
| Ranheim | - | Sogndal | Lørdag 1530 | Dplay |
| Raufoss | - | HamKam | Lørdag 1530 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Grorud | Lørdag 1530 | Dplay |
| Stjørdals-Blink | - | Lillestrøm | Lørdag 1530 | Dplay |
| Tromsø | - | Åsane | Lørdag 1530 | Dplay |
| Øygarden | - | Ull/Kisa | Lørdag 1530 | Dplay |
| Round 20 (11, 12 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| HamKam | - | Sandnes Ulf | Søndag 1530 | Dplay |
| Jerv | - | Raufoss | Søndag 1530 | Dplay |
| KFUM Oslo | - | Grorud | Søndag 1530 | Dplay |
| Lillestrøm | - | Øygarden | Søndag 1800 | ESN |
| Sogndal | - | Tromsø | Søndag 1530 | Dplay |
| Strømmen | - | Kongsvinger | Søndag 1530 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Ranheim | Søndag 1530 | Dplay |
| Åsane | - | Stjørdals-Blink | Søndag 1530 | Dplay |
| Round 21 (17, 19 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | HamKam | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Jerv | Lørdag 1530 | Dplay |
| Ranheim | - | Lillestrøm | Søndag 1500 | ESN |
| Raufoss | - | Sogndal | Lørdag 1530 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Åsane | Lørdag 1530 | Dplay |
| Stjørdals-Blink | - | Ull/Kisa | Lørdag 1530 | Dplay |
| Tromsø | - | KFUM Oslo | Lørdag 1530 | Dplay |
| Øygarden | - | Strømmen | Lørdag 1530 | Dplay |
| Round 22 (24, 25 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| HamKam | - | Sogndal | Lørdag 1530 | Dplay |
| Jerv | - | Øygarden | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Ranheim | Lørdag 1530 | Dplay |
| Lillestrøm | - | Sandnes Ulf | Søndag 1500 | ESN |
| Stjørdals-Blink | - | Tromsø | Lørdag 1530 | Dplay |
| Strømmen | - | Raufoss | Lørdag 1400 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Grorud | Lørdag 1530 | Dplay |
| Åsane | - | KFUM Oslo | Lørdag 1400 | Dplay |
| Round 23 (28 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | Åsane | Onsdag 1400 | Dplay |
| KFUM Oslo | - | Ull/Kisa | Onsdag 1400 | Dplay |
| Ranheim | - | Stjørdals-Blink | Onsdag 2000 | ESN |
| Raufoss | - | Lillestrøm | Onsdag 1800 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Strømmen | Onsdag 1800 | Dplay |
| Sogndal | - | Jerv | Onsdag 1800 | Dplay |
| Tromsø | - | HamKam | Onsdag 1800 | Dplay |
| Øygarden | - | Kongsvinger | Onsdag 1800 | Dplay |
| Round 24 (1. nov) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| HamKam | - | Åsane | Søndag 1500 | Dplay |
| Jerv | - | KFUM Oslo | Søndag 1500 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Raufoss | Søndag 1500 | Dplay |
| Lillestrøm | - | Tromsø | Søndag 1500 | TVN |
| Stjørdals-Blink | - | Grorud | Søndag 1500 | Dplay |
| Strømmen | - | Sogndal | Søndag 1400 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Sandnes Ulf | Søndag 1500 | Dplay |
| Øygarden | - | Ranheim | Søndag 1500 | Dplay |
| Round 25 (4 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | Strømmen | Onsdag 1300 | Dplay |
| KFUM Oslo | - | HamKam | Onsdag 1300 | Dplay |
| Ranheim | - | Jerv | Onsdag 1800 | Dplay |
| Raufoss | - | Øygarden | Onsdag 1800 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Stjørdals-Blink | Onsdag 1800 | Dplay |
| Sogndal | - | Lillestrøm | Onsdag 2000 | Dplay |
| Tromsø | - | Kongsvinger | Onsdag 1800 | Dplay |
| Åsane | - | Ull/Kisa | Onsdag 1300 | Dplay |
| Round 26 (7, 8 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| HamKam | - | Ull/Kisa | Lørdag 1530 | Dplay |
| Jerv | - | Grorud | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Sandnes Ulf | Søndag 1500 | ESN |
| Lillestrøm | - | Åsane | Lørdag 1530 | Dplay |
| Raufoss | - | Ranheim | Lørdag 1530 | Dplay |
| Sogndal | - | KFUM Oslo | Lørdag 1530 | Dplay |
| Strømmen | - | Stjørdals-Blink | Lørdag 1300 | Dplay |
| Øygarden | - | Tromsø | Lørdag 1530 | Dplay |
| Round 27 (15 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | Raufoss | Søndag 1300 | Dplay |
| HamKam | - | Strømmen | Søndag 1530 | Dplay |
| KFUM Oslo | - | Ranheim | Søndag 1300 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Sogndal | Søndag 1530 | Dplay |
| Stjørdals-Blink | - | Øygarden | Søndag 1530 | Dplay |
| Tromsø | - | Jerv | Søndag 1530 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Lillestrøm | Søndag 1800 | ES1 |
| Åsane | - | Kongsvinger | Søndag 1300 | Dplay |
| Round 28 (21, 22 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Jerv | - | Åsane | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Stjørdals-Blink | Lørdag 1530 | Dplay |
| Lillestrøm | - | KFUM Oslo | Lørdag 1530 | Dplay |
| Ranheim | - | HamKam | Lørdag 1530 | Dplay |
| Raufoss | - | Tromsø | Søndag 1500 | ESN |
| Sogndal | - | Grorud | Lørdag 1530 | Dplay |
| Strømmen | - | Ull/Kisa | Lørdag 1300 | Dplay |
| Øygarden | - | Sandnes Ulf | Lørdag 1530 | Dplay |
| Round 29 (28 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | Kongsvinger | Lørdag 1500 | Dplay |
| HamKam | - | Lillestrøm | Lørdag 1500 | TVN |
| KFUM Oslo | - | Øygarden | Lørdag 1500 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Jerv | Lørdag 1500 | Dplay |
| Stjørdals-Blink | - | Raufoss | Lørdag 1500 | Dplay |
| Tromsø | - | Ranheim | Lørdag 1500 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Sogndal | Lørdag 1500 | Dplay |
| Åsane | - | Strømmen | Lørdag 1500 | Dplay |
| Round 30 (5 desember) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Jerv | - | Stjørdals-Blink | Lørdag 1500 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Ull/Kisa | Lørdag 1500 | Dplay |
| Lillestrøm | - | Grorud | Lørdag 1500 | Dplay |
| Ranheim | - | Sandnes Ulf | Lørdag 1500 | Dplay |
| Raufoss | - | KFUM Oslo | Lørdag 1500 | Dplay |
| Sogndal | - | Åsane | Lørdag 1500 | Dplay |
| Strømmen | - | Tromsø | Lørdag 1500 | TVN |
| Øygarden | - | HamKam | Lørdag 1500 | Dplay |












Annonse fra Obos-ligaen: